Preisliste
Stand: 01.09.2026
Die Abrechnung von Leistungen der scopea GmbH erfolgt auf Grundlage dieser Preisliste. Die erbrachten Leistungen werden nach tatsächlichem Zeitaufwand berechnet. Es werden hierbei mindestens volle Viertelstunden abgerechnet.
Fachbereich Messtechnik
| Arbeitszeit / Personal | Zeitraum | Verrechnungssatz |
|---|---|---|
| Messingenieur/in | 07:00 – 18:00 Uhr | 180,- € / h |
| Messtechniker/in | 07:00 – 18:00 Uhr | 105,- € / h |
| Hilfsarbeiter/in oder 2. Begleitperson | 07:00 – 18:00 Uhr | 75,- € / h |
| Fernsupport (Remote-Unterstützung) | 07:00 – 18:00 Uhr | 95,- € / h |
Fachbereich Gutachten
| Arbeitszeit / Personal | Zeitraum | Verrechnungssatz |
|---|---|---|
| Projektleitung / Senior-Gutachter | 07:00 – 18:00 Uhr | 180,- € / h |
| Gutachter / Ingenieur | 07:00 – 18:00 Uhr | 150,- € / h |
| Technische Bearbeitung / GIS-CAD | 07:00 – 18:00 Uhr | 105,- € / h |
Für Arbeiten außerhalb der normalen Arbeitszeiten und notwenigen Standby-Zeiten (aufgrund von vorherrschenden Wetterbedingungen oder durch andere Dritte verursachte Wartezeiten), werden nachfolgend aufgeführte Zuschlagssätze berechnet.
| Zahlungszuschläge | |
|---|---|
| Montag – Freitag zwischen 18:00 Uhr – 07:00 Uhr | 50% |
| Samstag | 50 % |
| Sonn- und Feiertage | 100% |
| Standby / Wartezeiten vor Ort | -35 % |
Für An – und Abfahrten zum Arbeitsort, werden für die Ermittlung der Fahrtzeitkosten die o.g. Verrechnungssätze zugrunde gelegt. Zusätzlich werden die nachfolgend aufgeführten Kostenpositionen berechnet.
| Fahrt- und Reisekosten | |
|---|---|
| km-Pauschale | 0,70 € / km |
| Übernachtungspauschale | 140 € / Übernachtung |
